Le Sierg est certifié ISO 9001 : 2008
En 2010, le Sierg a émis 2405 mandats incluant les écritures d'ordre et 292 titres de recettes incluant les écritures d'ordre.
Section d'exploitation
Les dépenses et les recettes de fonctionnement ont été réalisées à la hauteur de :
Section d'investissement
Les dépenses et les recettes d'investissement ont été réalisées à la hauteur de :
Après reprise des excédents et déficits de l'année précédente et hors reste à réaliser, le Compte Administratif 2010 présente, toutes sections confondues, un résultat positif de 1 456 330,72 €.
Le Compte Administratif 2010 présenté au Comité Syndical le 15 juin 2011 :
| Â | RESULTAT DE L'EXECUTION | RESTES A REALISER | Â | ||||
|  | Mandats émis | Titres émis (dont 1068) | Résultats (A) | Dépenses | Recettes | Solde (B) | Résultat cumulé (A+B) |
| Total du budget | 23 961 114,62 | 25 417 445,34 | 1 456 330,72 | 1 851 464,99 | 2 968 939,43 | 1 117 474,44 | 2 573 805,16 |
| Exploitation (total) | 6 596 491,24 | 7 466 045,72 | 869 554,48 | Â | Â | Â | 869 554,48 |
| Investissement (total) | 15 065 273,33 | 15 897 214,37 | 831 941,04 | 1 851 464,99 | 2 968 939,43 | 1 117 474,44 | 1 949 415,48 |
| 002 Résultat reporté N-1 |  | 2 054 185,25 | 2 054 185,25 |  |  |  | 2 054 185,25 |
| 001 Solde d'investissement N-1 | 2 299 350,05 | Â | - 2 299 350,05 | Â | Â | Â | - 2 299 350,05 |
| Total par section | Â | ||||||
| Exploitation | 6 596 491,24 | 9 520 230,97 | 2 923 739,73 | Â | Â | Â | 2 923 739,73 |
| Investissement | 17 364 623,38 | 15 897 214,37 | -1 467 409,01 | 1 851 464,99 | 2 968 939,43 | 1 117 474,44 | -349 934,57 |
Â
(Après vérification avec le compte de gestion du Receveur les résultats précédents).