Le Sierg est certifié ISO 9001 : 2008
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise compte 32 communes adhérentes également représentées au Comité Syndical par deux délégués chacune.
| COMMUNES ADHERENTES | DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL |
|---|---|
| Allemont | 22 août 2002 |
| Bernin | 1er août 1997 |
| Bresson | 9 novembre 1957 |
| Champagnier | 20 mars 1952 |
| Champ-sur-Drac | 20 mars 1952 |
| Corenc | 9 octobre 1987 |
| Crolles | 23 mars 1979 |
| Echirolles | 10 novembre 1947 |
| Eybens | 10 novembre 1947 |
| Fontaine | 10 novembre 1947 |
| Gières | 10 novembre 1947 |
| Jarrie | 20 mars 1952 |
| La Tronche | 5 juillet 1948 |
| Le Versoud | 11 janvier 1980 |
| Meylan | 31 mai 1976 |
| Montchaboud | 8 avril 1965 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 24 avril 1978 |
| Noyarey | 8 juin 1973 |
| Oz-en-Oisans | 16 juillet 1976 |
| Poisat | 10 novembre 1947 |
| Pont-de-Claix | 5 juillet 1948 |
| Quaix-en-Chartreuse | 24 avril 1978 |
| Saint-Barthélémy-de-Séchilienne | 5 janvier 1979 |
| Saint-Martin-d'Hères | 10 novembre 1947 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 22 avril 1948 |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 28 février 1966 |
| Seyssinet-Pariset | 20 mars 1952 |
| Seyssins | 10 juillet 1952 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 6 juillet 2011 |
| Veurey-Voroize | 30 octobre 1989 |
| Villard-Bonnot | 28 septembre 1990 |
| Vizille | 20 juin 1955 |
Communes sorties du Sierg et date de sortie.
| Â | DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL | |
| COMMUNE | ENTREE | SORTIE |
| Bourg-d'Oisans | 22 août 2002 | 23 août 2006 |
| Grenoble | 10 novembre 1947 | 5 juillet 1948 |
| Grenoble | 18 septembre 1984 | 23 août 2006 |
| Proveysieux | 11 janvier 1980 | 5 mai 2010 |
| Vaulnaveys-le-Bas | 8 juin 1973 | 23 août 2006 |
| Le SIADI | 5 mai 1976 | 23 août 2006 |